Aktieägare
Aktieägare grupperat enligt Euroclear | | Procent | Antal aktier |
---|
Färna Invest AB1 | | 42.82% | 89,056,648 |
---|
ebm-papst AB | | 10.69% | 22,239,080 |
---|
Swedbank Robur Fonder | | 9.44% | 19,627,650 |
---|
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidig | | 6.85% | 14,255,048 |
---|
Nordea Investment Funds | | 4.98% | 10,348,348 |
---|
Didner & Gerge Fonder AB | | 4.26% | 8,870,977 |
---|
Tredje AP-fonden | | 2,58% | 5,371,736 |
---|
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY | | 2.19% | 4,546,128 |
---|
Handelsbanken fonder | | 1.93% | 4,016,652 |
---|
SEB Investment Managemaent | | 1.52% | 3,162,571 |
---|
Andra | | 12.74% | 26,505,162 |
---|
Totalt | | 100% | 208,000,000 |
---|
1 VD Gerald Engströms helägda privata bolag
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 29 april 2023.