Aktieägare
Aktieägare grupperat enligt Euroclear | | Procent | Antal aktier |
---|
Färna Invest AB1 | | 42,82% | 89,056,678 |
---|
ebm-papst AB | | 10.69% | 22,239,080 |
---|
Swedbank Robur Fonder | | 9.76% | 20,310,385 |
---|
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidig | | 5.46% | 11,366,000 |
---|
Didner & Gerge Fonder AB | | 4.68% | 9,730,821 |
---|
Nordea Investment Funds | | 4.53% | 9,422,270 |
---|
Lannebo Fonder | | 3.79% | 7,880,647 |
---|
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | | 2,96% | 6,159,215 |
---|
Handelsbanken fonder | | 2.01% | 4,187,274 |
---|
SEB Investment Managemant | | 1.60% | 3,321,120 |
---|
Andra | | 11.70% | 24,326,540 |
---|
Totalt | | 100% | 208,000,000 |
---|
1 VD Gerald Engströms helägda privata bolag
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 30 april 2022.