Aktieägarstruktur

Innehav
| Innehav antal aktier | Antal ägare | Antal aktier | Antal ägare i % | Marknadsvärde (KSEK) |
|---|---|---|---|---|
| 1-500 | 6 235 | 813 503 | 0,39% | 57 759 |
| 501-1 000 | 825 | 640 522 | 0,31% | 45 477 |
| 1 001– 5 000 | 975 | 2 119 452 | 1,02% | 150 481 |
| 5 001–20 000 | 210 | 1 946 065 | 0,93% | 138 171 |
| 20 001– | 160 | 202 005 906 | 97,04% | 14 342 419 |
| Totalt | 8 405 | 207 525 448000 | 99,69% | 14 734 307 |
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 30 april 2026.
Aktieägare
| Aktieägare grupperat enligt Euroclear | Procent | Antal aktier | |
|---|---|---|---|
| Färna Invest AB 1 | 43,51% | 90 576 648 | |
| ebm-papst AB | 10,68% | 22 239 080 | |
| Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | 7,19% | 14 968 000 | |
| Nordea Funds AB | 5,21% | 10 854 779 | |
| Swedbank Robur Fonder AB | 4,93% | 10 272 926 | |
| Tredje AP-fonden | 2,82% | 5 879 341 | |
| Handelsbanken Fonder AB | 2,52% | 5 240 403 | |
| Lannebo kapitalförvaltning | 2,31% | 4 807 528 | |
| Svolder AB | 2,21% | 4 600 000 | |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY | 2,07% | 4 315 079 | |
| Other | 16,22% | 33 771 664 | |
| Total 2 | 99,69% | 207,525,448 |
1 Vice ordförande Gerald Engströms helägda privata bolag.
2 Totalt antal utestående aktier exklusive Systemairs egna innehav om 640 000 aktier.
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 30 april 2026.