
Investerare

augusti 31, 2023, 13:00 CEST
Systemair AB delårsrapport Q1 2023/24

augusti 09, 2023, 08:00 CEST
Systemair publicerar årsredovisningen för 2022/23
Pressmeddelanden
30 nov 2023, 08:00 | Icke regulatorisk
8 nov 2023, 12:00 | Regulatorisk
2 okt 2023, 08:00 | Icke regulatorisk
1 sep 2023, 08:00 | Regulatorisk
31 aug 2023, 13:00 | Regulatorisk
24 aug 2023, 08:00 | Icke regulatorisk
9 aug 2023, 08:00 | Regulatorisk
27 jul 2023, 08:00 | Regulatorisk
16 jun 2023, 13:00 | Regulatorisk
8 jun 2023, 08:00 | Regulatorisk

Nyckeltal
10,5%
Tillväxt
Genomsnittlig årlig ökad omsättning över en konjunkturcykel.
12,1md SEK
Omsättning
Omsättning 2022/23 i miljarder SEK
>10%
Lönsamhet
Genomsnittlig årlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel.
Kontakt
